吉林
2010年吉林公務(wù)員考試科目類別與考試科目對(duì)照表
http://m.maja-shamanism.com 2010-03-11 13:46 來源:國(guó)家公務(wù)員網(wǎng)
| 科目類別代碼 | 科目名稱 | 科目名稱代碼 | 考試級(jí)別 | 交費(fèi)金額 | 備注 |
| A | 《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》(甲) | 11 | 甲級(jí) | 130元 | 甲級(jí) |
| A | 《申論》(甲) | 12 | 甲級(jí) | 130元 | |
| A | 《綜合知識(shí)》(甲) | 13 | 甲級(jí) | 130元 | |
| B | 《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》(乙) | 21 | 乙級(jí) | 130元 | 乙級(jí) |
| B | 《申論》(乙) | 22 | 乙級(jí) | 130元 | |
| B | 《綜合知識(shí)》(乙) | 23 | 乙級(jí) | 130元 | |
| C | 《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》(甲) | 11 | 甲級(jí) | 165元 | (公安)甲級(jí) |
| C | 《申論》(甲) | 12 | 甲級(jí) | 165元 | |
| C | 《綜合知識(shí)》(甲) | 13 | 甲級(jí) | 165元 | |
| C | 《公安基礎(chǔ)知識(shí)》 | 66 | 甲級(jí) | 165元 | |
| D | 《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》(乙) | 21 | 乙級(jí) | 165元 | (公安)乙級(jí) |
| D | 《申論》(乙) | 22 | 乙級(jí) | 165元 | |
| D | 《綜合知識(shí)》(乙) | 23 | 乙級(jí) | 165元 | |
| D | 《公安基礎(chǔ)知識(shí)》 | 91 | 乙級(jí) | 165元 | |
| E | 《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》(甲) | 11 | 甲級(jí) | 165元 | (監(jiān)獄)甲級(jí) |
| E | 《申論》(甲) | 12 | 甲級(jí) | 165元 | |
| E | 《綜合知識(shí)》(甲) | 13 | 甲級(jí) | 165元 | |
| E | 《監(jiān)獄基礎(chǔ)知識(shí)》 | 77 | 甲級(jí) | 165元 | |
| F | 《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》(乙) | 21 | 乙級(jí) | 165元 | (監(jiān)獄)乙級(jí) |
| F | 《申論》(乙) | 22 | 乙級(jí) | 165元 | |
| F | 《綜合知識(shí)》(乙) | 23 | 乙級(jí) | 165元 | |
| F | 《監(jiān)獄基礎(chǔ)知識(shí)》 | 92 | 乙級(jí) | 165元 | |
| G | 《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》(甲) | 11 | 甲級(jí) | 165元 | (勞教)甲級(jí) |
| G | 《申論》(甲) | 12 | 甲級(jí) | 165元 | |
| G | 《綜合知識(shí)》(甲) | 13 | 甲級(jí) | 165元 | |
| G | 《勞教基礎(chǔ)知識(shí)》 | 88 | 甲級(jí) | 165元 | |
| H | 《行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)》(乙) | 21 | 乙級(jí) | 165元 | (勞教)乙級(jí) |
| H | 《申論》(乙) | 22 | 乙級(jí) | 165元 | |
| H | 《綜合知識(shí)》(乙) | 23 | 乙級(jí) | 165元 | |
| H | 《勞教基礎(chǔ)知識(shí)》 | 93 | 乙級(jí) | 165元 | |
| K | 《申論》(丙) | 31 | 村干部 | 95元 | 村干部 |
| K | 《農(nóng)村工作常識(shí)》 | 32 | 村干部 | 95元 |




