安徽
2015年安徽亳州政法干警考試面試名單及面試確認通知
http://m.maja-shamanism.com 2015-11-24 14:23 來源:亳州人事考試網(wǎng)
2015年亳州政法干警考試面試名單及領(lǐng)取面試通知書通知
為了做好我市2015年政法干警招錄面試確認工作,根據(jù)《安徽省2015年政法干警招錄公告》精神,現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:
一、面試入圍人員
面試入圍人員見附件。
二、領(lǐng)取面試通知書時間、地點
時間:12月5日,上午:8:00—12:00。
地點:亳州市人力資源和社會保障局二樓大廳。
三、要求
請面試入圍人員攜帶有效居民身份證件和筆試準考證,按照規(guī)定時間辦理面試確認手續(xù),繳納面試費用70元,領(lǐng)取面試通知書。逾期不辦理面試確認手續(xù)者,視為自愿放棄。
四、面試時間:12月6日。面試地點及要求,詳見面試通知書。
附件:2015年亳州市政法干警招錄面試人員名單
亳州市人力資源和社會保障局
2015年11月23日
2015年亳州市政法干警招錄面試人員名單
| 序號 | 準考證號 | 性別 | 職位代碼 |
| 1 | 9504341300125 | 男 | 031001 |
| 2 | 9504341300103 | 女 | 031001 |
| 3 | 9504341300123 | 女 | 031001 |
| 4 | 9504341300119 | 男 | 031001 |
| 5 | 9504341300118 | 男 | 031001 |
| 6 | 9504341300102 | 女 | 031001 |
| 7 | 9504341300105 | 男 | 031001 |
| 8 | 9504341300111 | 女 | 031001 |
| 9 | 1102341300315 | 男 | 033001 |
| 10 | 1102341300208 | 男 | 033001 |
| 11 | 1102341300304 | 男 | 033001 |
| 12 | 1102341300223 | 男 | 033001 |
| 13 | 1102341300311 | 男 | 033001 |
| 14 | 1102341300314 | 男 | 033001 |
| 15 | 1102341300316 | 男 | 033001 |
| 16 | 1102341300403 | 男 | 033002 |
| 17 | 1102341300405 | 男 | 033002 |
| 18 | 1102341300416 | 男 | 033003 |
| 19 | 1102341300419 | 男 | 033003 |
| 20 | 1102341300421 | 男 | 033003 |
| 21 | 1102341300522 | 男 | 033004 |
| 22 | 1102341300430 | 男 | 033004 |
| 23 | 1102341300521 | 男 | 033004 |
| 24 | 1102341300608 | 女 | 033005 |
| 25 | 1102341300602 | 女 | 033005 |
| 26 | 1102341300613 | 女 | 033005 |
| 27 | 1102341300525 | 男 | 033005 |
| 28 | 1102341300716 | 男 | 033006 |
| 29 | 1102341300708 | 男 | 033006 |
| 30 | 1102341300707 | 男 | 033006 |
| 31 | 1101341300808 | 男 | 033007 |
| 32 | 1101341300820 | 男 | 033007 |
| 33 | 1101341300818 | 男 | 033007 |
| 34 | 1101341300821 | 男 | 033007 |
| 35 | 1101341300814 | 男 | 033007 |
| 36 | 1101341300815 | 男 | 033007 |
| 37 | 1101341300825 | 男 | 033007 |
| 38 | 1101341300805 | 男 | 033007 |
| 39 | 1101341300920 | 男 | 033007 |
| 40 | 1101341300907 | 男 | 033007 |
| 41 | 1101341301112 | 男 | 033008 |
| 42 | 1101341301122 | 男 | 033008 |
| 43 | 1101341301025 | 男 | 033008 |
| 44 | 1101341301011 | 男 | 033008 |
| 45 | 1101341300925 | 男 | 033008 |
| 46 | 1101341301305 | 男 | 033009 |
| 47 | 1101341301420 | 男 | 033009 |
| 48 | 1101341301211 | 男 | 033009 |
| 49 | 1101341301226 | 男 | 033009 |
| 50 | 1101341301407 | 女 | 033009 |
| 51 | 1101341301216 | 女 | 033009 |
| 52 | 1101341301511 | 男 | 033010 |
| 53 | 1101341301527 | 男 | 033010 |
| 54 | 1101341301602 | 男 | 033010 |
| 55 | 1101341301520 | 女 | 033010 |
| 56 | 1101341301513 | 男 | 033010 |
| 57 | 1101341301504 | 女 | 033010 |
| 58 | 1101341301726 | 男 | 033011 |
| 59 | 1101341302204 | 男 | 033011 |
| 60 | 1101341301721 | 男 | 033011 |
| 61 | 1101341301813 | 男 | 033011 |
| 62 | 1101341301614 | 男 | 033011 |
| 63 | 1101341302113 | 男 | 033011 |
| 64 | 1101341301825 | 男 | 033011 |
| 65 | 1101341301719 | 男 | 033011 |
| 66 | 1101341301927 | 男 | 033011 |
| 67 | 1101341302021 | 男 | 033011 |
| 68 | 1101341301919 | 男 | 033011 |
| 69 | 1101341301715 | 男 | 033011 |
| 70 | 1101341302102 | 男 | 033011 |
| 71 | 1101341301702 | 男 | 033011 |
| 72 | 1101341302207 | 男 | 033011 |
| 73 | 1101341301622 | 男 | 033011 |
| 74 | 1101341301625 | 男 | 033011 |
| 75 | 1101341301617 | 男 | 033011 |
| 76 | 1101341302118 | 男 | 033011 |
| 77 | 1101341302112 | 男 | 033011 |
| 78 | 1101341302012 | 男 | 033011 |
| 79 | 1101341301727 | 男 | 033011 |
| 80 | 1101341301704 | 男 | 033011 |
| 81 | 1101341302002 | 男 | 033011 |
| 82 | 1101341301907 | 男 | 033011 |
| 83 | 1101341302307 | 女 | 033012 |
| 84 | 1101341302301 | 女 | 033012 |
| 85 | 1101341302519 | 女 | 033012 |
| 86 | 1101341302421 | 女 | 033012 |
| 87 | 1101341302409 | 女 | 033012 |
| 88 | 1101341302225 | 女 | 033012 |
| 89 | 1101341302501 | 女 | 033012 |
| 90 | 1101341302428 | 女 | 033012 |
| 91 | 1101341302602 | 女 | 033012 |
| 92 | 1101341302608 | 男 | 033012 |
| 93 | 1101341302512 | 女 | 033012 |




