安徽
2014年安徽政法干警考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(26日)
http://m.maja-shamanism.com 2014-08-27 11:18 來(lái)源:國(guó)家公務(wù)員考試網(wǎng)
截止8月26日18時(shí),2014安徽政法干警考試報(bào)名人數(shù)已達(dá)到1724人,資格復(fù)審合格人數(shù)達(dá)338人,繳費(fèi)人數(shù)為49人?;茨?、宣城、安慶、蕪湖、滁州、宿州等地報(bào)名人數(shù)已超過(guò)百人,其中,淮南報(bào)名人數(shù)達(dá)297人,為報(bào)名人數(shù)中最多。
| 2014安徽政法干警考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì) (更新截止時(shí)間:8月26日18時(shí)) |
||||
| 招考部門 | 招考人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 資審合格人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
| 合肥市 | 2 | 45 | 12 | 1 |
| 安慶市 | 38 | 190 | 0 | 0 |
| 蚌埠市 | 7 | 85 | 31 | 3 |
| 阜陽(yáng)市 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| 六安市 | 2 | 38 | 19 | 2 |
| 蕪湖市 | 15 | 144 | 13 | 5 |
| 銅陵市 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 黃山市 | 12 | 65 | 2 | 0 |
| 滁州市 | 20 | 148 | 0 | 0 |
| 宿州市 | 15 | 185 | 1 | 0 |
| 亳州市 | 6 | 69 | 24 | 1 |
| 池州市 | 6 | 32 | 15 | 0 |
| 淮南市 | 25 | 297 | 70 | 18 |
| 淮北市 | 4 | 58 | 21 | 1 |
| 宣城市 | 22 | 203 | 56 | 3 |
| 馬鞍山市 | 12 | 138 | 74 | 15 |
| 合計(jì) | 191 | 1724 | 338 | 49 |




